Aanbestedingsdrempels 2026-2027
De EU-drempels (resp. € 216.000 voor leveringen en diensten, € 750.000 voor sociale en andere diensten en € 5.404.000 voor werken en concessies) gelden voor de jaren 2026 en 2027.
| Procedure | Leveringen & diensten, sociale en andere specifieke diensten | Inhuur personeel | Werken en concessies voor werken en diensten |
| Enkelvoudige uitnodiging | Tot €50.000,- | Tot €100.000,- | Tot €150.000,- |
| Meervoudig onderhandse aanbesteding (minimaal 3 en maximaal 5 bedrijven uitnodigen) | Leveringen en diensten tot €216.000,- | Tot € 216.000,- | Tot €1.500.000,- |
| Sociale en andere diensten tot €750.000,- | |||
| Nationaal openbare aanbesteding | - | - | Tot €5.404.000,- |
| Europese aanbesteding | Leveringen en diensten vanaf €216.000,- | Vanaf €216.000,- | Vanaf €5.404.000,- |
| Sociale en andere diensten vanaf €750.000,- |
- De contractwaarde dient te worden geraamd met toepassing van de bepalingen uit afdeling 2.1.2 Raming van de waarde in de Aanbestedingswet 2012.
- Bedragen zijn excl. btw.