Bestuurskosten college
Voor het uitoefenen van de functie van burgemeester of wethouder worden kosten gemaakt. Op deze pagina vindt u een overzicht van de bestuurskosten van het college.
Declaraties collegeleden 2022-2025
Reisdeclaraties burgemeester Van der Rijt
| Q3 2022 | € 0,00 |
| Q4 2022 | € 522,48 |
| Q1 2023 | € 0,00 |
| Q2 2023 | € 310,24 |
| Q3 2023 | € 153,44 |
| Q4 2023 | € 0,00 |
| Q1 2024 | € 308,28 |
| Q2 2024 | € 583,52 |
| Q3 2024 | € 93,24 |
| Q4 2024 | € 223,64 |
| Q1 2025 | € 156,39 |
| Q2 2025 | € 153,16 |
| Q3 2025 | € 330,96 |
| Q4 2025 | € 82,88 |
Overige declaraties burgemeester Van der Rijt
| Q3 2022 | € 0,00 |
| Q4 2022 | € 0,00 |
| Q1 2023 | € 0,00 |
| Q2 2023 | € 0,00 |
| Q3 2023 | € 0,00 |
| Q4 2023 | € 0,00 |
| Q1 2024 | € 0,00 |
| Q2 2024 | € 0,00 |
| Q3 2024 | € 0,00 |
| Q4 2024 | € 0,00 |
| Q1 2025 | € 0,00 |
| Q2 2025 | € 0,00 |
| Q3 2025 | € 0,00 |
| Q4 2025 | € 0,00 |
Reisdeclaraties wethouder Janssen
| Q3 2022 | € 44,80 |
| Q4 2022 | € 95,48 |
| Q1 2023 | € 0,00 |
| Q2 2023 | € 0,00 |
| Q3 2023 | € 513,05 |
| Q4 2023 | € 0,00 |
| Q1 2024 | € 150,13 |
| Q2 2024 | € 103,60 |
| Q3 2024 | € 0,00 |
| Q4 2024 | € 0,00 |
| Q1 2025 | € 157,14 |
| Q2 2025 | € 67,37 |
| Q3 2025 | € 75,04 |
| Q4 2025 | € 60,03 |
Overige declaraties wethouder Janssen
| Q3 2022 | € 0,00 |
| Q4 2022 | € 0,00 |
| Q1 2023 | € 0,00 |
| Q2 2023 | € 0,00 |
| Q3 2023 | € 0,00 |
| Q4 2023 | € 0,00 |
| Q1 2024 | € 0,00 |
| Q2 2024 | € 0,00 |
| Q3 2024 | € 0,00 |
| Q4 2024 | € 0,00 |
| Q1 2025 | € 0,00 |
| Q2 2025 | € 0,00 |
| Q3 2025 | € 0,00 |
| Q4 2025 | € 0,00 |
Reisdeclaraties wethouder Van Dijk
| Q3 2022 | € 0,00 |
| Q4 2022 | € 0,00 |
| Q1 2023 | € 0,00 |
| Q2 2023 | € 319,02 |
| Q3 2023 | € 371,43 |
| Q4 2023 | € 73,05 |
| Q1 2024 | € 91,95 |
| Q2 2024 | € 128,24 |
| Q3 2024 | € 256,59 |
| Q4 2024 | € 125,44 |
| Q1 2025 | € 174,33 |
| Q2 2025 | € 0,00 |
| Q3 2025 | € 181,44 |
| Q4 2025 | € 436,51 |
Overige declaraties wethouder Van Dijk
| Q3 2022 | € 0,00 |
| Q4 2022 | € 0,00 |
| Q1 2023 | € 0,00 |
| Q2 2023 | € 0,00 |
| Q3 2023 | € 0,00 |
| Q4 2023 | € 0,00 |
| Q1 2024 | € 0,00 |
| Q2 2024 | € 0,00 |
| Q3 2024 | € 0,00 |
| Q4 2024 | € 0,00 |
| Q1 2025 | € 0,00 |
| Q2 2025 | € 0,00 |
| Q3 2025 | € 0,00 |
| Q4 2025 | € 0,00 |
Reisdeclaraties wethouder Hermans
| Q3 2022 | € 0,00 |
| Q4 2022 | € 61,60 |
| Q1 2023 | € 71,27 |
| Q2 2023 | € 107,21 |
| Q3 2023 | € 125,20 |
| Q4 2023 | € 52,86 |
| Q1 2024 | € 84,28 |
| Q2 2024 | € 0,00 |
| Q3 2024 | € 41,16 |
| Q4 2024 | € 210,79 |
| Q1 2025 | € 172,12 |
| Q2 2025 | € 91,86 |
| Q3 2025 | € 74,51 |
| Q4 2025 | € 100,05 |
Overige declaraties wethouder Hermans
| Q3 2022 | € 0,00 |
| Q4 2022 | € 0,00 |
| Q1 2023 | € 0,00 |
| Q2 2023 | € 0,00 |
| Q3 2023 | € 0,00 |
| Q4 2023 | € 0,00 |
| Q1 2024 | € 0,00 |
| Q2 2024 | € 0,00 |
| Q3 2024 | € 0,00 |
| Q4 2024 | € 48,05 (VOG t.b.v. bezoek internationale school) |
| Q1 2025 | € 0,00 |
| Q2 2025 | € 0,00 |
| Q3 2025 | € 0,00 |
| Q4 2025 | € 0,00 |
Reisdeclaraties wethouder Brüning
| Q3 2022 | € 0,00 |
| Q4 2022 | € 178,68 |
| Q1 2023 | € 73,17 |
| Q2 2023 | € 157,12 |
| Q3 2023 | € 78,73 |
| Q4 2023 | € 160,72 |
| Q1 2024 | € 102,15 |
| Q2 2024 | € 275,19 |
| Q3 2024 | € 281,34 |
| Q4 2024 | € 188,99 |
| Q1 2025 | € 109,37 |
| Q2 2025 | € 413,62 |
| Q3 2025 | € 77,17 |
| Q4 2025 | € 187,30 |
Overige declaraties wethouder Brüning
| Q3 2022 | € 0,00 |
| Q4 2022 | € 0,00 |
| Q1 2023 | € 0,00 |
| Q2 2023 | € 0,00 |
| Q3 2023 | € 0,00 |
| Q4 2023 | € 0,00 |
| Q1 2024 | € 0,00 |
| Q2 2024 | € 0,00 |
| Q3 2024 | € 0,00 |
| Q4 2024 | € 0,00 |
| Q1 2025 | € 0,00 |
| Q2 2025 | € 0,00 |
| Q3 2025 | € 0,00 |
| Q4 2025 | € 0,00 |