Bestuurskosten college
Voor het uitoefenen van de functie van burgemeester of wethouder worden kosten gemaakt.
Voor een deel van die kosten ontvangen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een ambtstoelage. Uit die toelage moeten zij bijvoorbeeld individuele consumpties buiten de werkplek, ontvangsten van zakelijke relaties thuis en representatiekosten betalen.
Daarnaast mogen burgemeester en wethouders kosten maken, zogenaamde bestuurskosten. Dit zijn kosten ten aanzien van voorzieningen die aan het ambt gebonden zijn en een aanvulling vormen op de reguliere bedrijfsvoering van de organisatie. Bovendien zijn ze onmisbaar voor het functioneren van de burgemeester of wethouder. Het gaat hierbij vooral om voorzieningen buiten de organisatie waaronder reis- en verblijfsvoorzieningen, cursussen, opleidingen en congressen, functionele lunches en diners buitenshuis. Ook vallen hieronder kosten van de landelijke beroepsverenigingen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethouders vereniging.
In het kader van openheid en transparantie worden deze kosten hieronder gepubliceerd.
Bestuurskosten juli 2017 t/m juni 2018
Kosten | Opleiding | Congressen | Reizen binnenland | Reizen buitenland | Diner / Catering / Lunch | Overige | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Winants | €0,- | €373,92 | €266,51 | €14,44 | €0,- | €405,- | €1059,87 |
Gerd Leers | €0,- | €0,- | €77,77 | €0,- | €0,- | €0,- | €77,77 |
Haico Offermans | €0,- | €0,- | €175,90 | €0,- | €0,- | €0,- | €175,90 |
Frank Joosten | €0,- | €0,- | €99,95 | €0,- | €0,- | €0,- | €99,95 |
Carolus de Rijck | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- |
Peter Heinen | €0,- | €0,- | €96,58 | €0,- | €0,- | €0,- | €96,58 |
Jo Palmen | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- |
Math Houben | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- |
Servie L'Espoir | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- |
Hugo Janssen | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- |
College | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €383,44 | €383,44 |
Totaal | €0,- | €373,92 | €716,71 | €14,44 | €0,- | €383,44 | €1893,51 |
Bestuurskosten januari t/m juni 2017
Kostensoort | College | Luc Winants | Haico Offermans | Frank Joosten | Carolus de Rijck | Hugo Janssen | Peter Heinen | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opleiding | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- |
Congressen | €120,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €120,- |
Reizen binnenland | €0,- | €310,36 | €447,66 | €240,86 | €0,- | €341,60 | €169,24 | €1.509,72 |
Reizen buitenland | €0,- |
€7,22 |
€0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €7,22 |
Diner / Catering / Lunch | €249,15 | €0,- | €22,40 | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €271,55 |
Overige | €0,- | €147,23 | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €147,23 |
Totaal | €369,15 | €464,81 | €470,06 | €240,86 | €0,- | €341,60 | €169,24 | €2.055,72 |
Bestuurskosten juli t/m december 2016
Kostensoort | College | Luc Winants | Haico Offermans | Frank Joosten | Thomas Gelissen | Carolus de Rijck | Hugo Janssen | Peter Heinen | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opleiding | €0,- | €0,- | €0,- | €25,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €25,- |
Congressen | €135,- | €45,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €180,- |
Reizen binnenland | €0,- | €147,19 | €467,13 | €266,84 | €548,45 | €0,- | €229,60 | €0,- | €1.659,21 |
Reizen buitenland | €0,- |
€0,- |
€156,65 | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €156,65 |
Diner / Catering / Lunch | €125,10 | €309,34 | €0,- | €28,95 | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €463,39 |
Overige | €110,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €0,- | €110,- |
Totaal | €370,10 | €501,53 | €623,78 | €320,79 | €548,45 | €0,- | €229,60 | €0,- | €2.594,25 |
Oudere bestuurskosten
Voor oudere bestuurskosten kunt u terecht in het webarchief