Resultaten verkiezingen voor de gemeenteraad
De (voorlopige) uitslagen van de verkiezingen voor de gemeenteraad in Brunssum.
Politieke partij | Aantal stemmen in 2022 | Aantal stemmen in 2018 | Aantal zetels 2022 | Aantal zetels 2018 |
BBB/Lijst Palmen | 1.651 | 2.726 | 4 | 5 |
PAK | 2.429 | 2.103 | 5 | 4 |
VVD | 1.715 | 1.822 | 4 | 3 |
BCD | --- | 1.262 | - | 2 |
SP | 537 | 1.208 | 1 | 2 |
Lijst Borger | 2.263 | 1.197 | 5 | 2 |
PvdA | 961 | 1.081 | 2 | 2 |
CDA | 350 | 919 | 0 | 1 |
ChristenUnie | 312 | --- | 0 | - |
Er waren 51 blanco stemmen en 30 ongeldige stemmen. Totaal aantal uitgebrachte stemmen is 10.299. Het opkomstpercentage is 44% (2018: 53%).
Deze cijfers zijn onder voorbehoud.
De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het gemeentelijk centraal stembureau op maandag 21 maart 2022 in een openbare hoorzitting, die start om 10 uur.